NVIDIA Tesla A100 80G人工智能計算加速卡
FP64 Tensor Core | 19.5 TFLOPS |
FP32 | 19.5 TFLOPS |
Tensor Float 32 (TF32) | 156 TFLOPS | 312 TFLOPS* |
BFLOAT16 Tensor Core | 312 TFLOPS | 624 TFLOPS* |
FP16 Tensor Core | 312 TFLOPS | 624 TFLOPS* |
INT8 Tensor Core | 624 TOPS | 1248 TOPS* |
GPU 顯存 | 80GB HBM2 |
GPU 顯存帶寬 | 1935 GB/s |
最大熱設計功耗 (TDP) | 300W |
多實例 GPU | 最大為 7 MIG @ 5GB |
外形規(guī)格 | PCIe 雙插槽風冷式或單插槽液冷式 |
互連 | NVIDIA® NVLink® 橋接器 2 塊 GPU:600 GB/s ** PCIe 4.0:64 GB/s |
服務器選項 | 合作伙伴及配備 1 至 8 個 GPU 的 NVIDIA 認證系統(tǒng)™ |
分類:
標簽:
評論